I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
| Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
|---|---|---|---|---|
| 2910860000 | WEIDMULLER | 25+ | 664 | avail 3 wks |
| 2910870000 | WEIDMULLER | 25+ | 111 | avail 3 wks |
| 2912508-01 | BEL | N/A | 2 | avail 1 wks |
| 2912512-01 | BEL | N/A | 2 | avail 1 wks |
| 2912513-01 | BEL | N/A | 1 | avail 1 wks |
| 2912514-01 | BEL | N/A | 2 | avail 1 wks |
| 2914259 | PHOENIX CONTACT | 25+ | 3100 | avail 3 wks |
| 2920L030DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L030DR | LITTELFUSE | N/A | 1006 | AVAIL NEED T/P |
| 2920L050DR | LFU | N/A | 14409 | avail 1 wks |
| 2920L050DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L075/60MR | LFU | N/A | 9275 | avail 1 wks |
| 2920L075/60MR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L075/60MR | LITTELFUSE | N/A | 134 | AVAIL NEED T/P |
| 2920L075DR | LFU | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 2920L075DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L075DR | LITTELFUSE | N/A | 1427 | AVAIL NEED T/P |
| 2920L100PR | LFU | N/A | 3151 | avail 1 wks |
| 2920L100PR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L110/60MR | LFU | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 2920L125PR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L150DR | LFU | N/A | 21241 | avail 1 wks |
| 2920L150DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L185DR | LFU | N/A | 8531 | avail 1 wks |
| 2920L185DR | Littelfuse | N/A | 500 | avail 2 wks |
| 2920L185DR | N/A | 21+ | 25500 | avail 2 wks |
| 2920L185DR | Littelfuse | 21+ | 500 | avail 1 WKS |
| 2920L185DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 2920L185DR | LITTELFUSE | N/A | 664 | AVAIL NEED T/P |
| 2920L185DR | Littelfuse | 25+ | 25500 | avail 3 wks |
Ricerca componenti
News
-
Geehy APM32
RIPENSA IL TUO PROGETTO MCU. Geehy APM32: una concreta alternativa per rivalutare i progetti basati su STM32, riducendo l’esposizione a lead time critici con un partner tecnologico solido e strutturato. Lead time incerti Dipendenza da una sola fonte Pressione sui prezzi PERCHÉ VALUTARE GEEHY APM32 Continuità, competenza tecnica e competitività. Consegne più favorevoli: Disponibilità e
8 Settembre 2026 Read more -
FASTRON presenta la serie 0302AS
FASTRON presenta la serie 0302AS, la sua prima linea di induttori a chip a filo avvolto nel formato ultracompatto 0302, il più piccolo del portfolio FASTRON fino ad oggi. Realizzata con un nucleo in ceramica e filo di rame smaltato, la serie 0302AS offre fattori di merito Q eccezionalmente elevati alle frequenze gigahertz. La serie copre
9 Aprile 2026 Read more -
Dispositivi ad alta affidabilità per applicazioni automotive, industriali ed elettronica di potenza
DELTA Elettronica è distributore autorizzato KEC, e fornisce supporto tecnico e commerciale qualificato, continuità di fornitura e accesso diretto al portfolio del produttore. • Transistor bipolari – Per applicazioni di segnale e potenza• MOSFET di potenza – Alta efficienza per conversione e controllo• Diodi e rettificatori – Soluzioni rapide e standard• Automotive – Grade AEC-Q100
26 Febbraio 2026 Read more
Line card
Download