I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
| Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
|---|---|---|---|---|
| 390HB005NF2520MC | GLENAIR | 25+ | 103 | avail 3 wks |
| 391-8530-006 | ITT CANNON | 25+ | 2780 | avail 3 wks |
| 39100-2204 | MOLEX | 25+ | 5887 | avail 3 wks |
| 39100-2504 | MOLEX | 25+ | 5225 | avail 3 wks |
| 39101250000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39101600000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39102000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39102500000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39103150000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39104000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39105000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39106300000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39108000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39111000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39111250000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39111600000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39112000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39112500000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39113150000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39114000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 39200-838 | BEL | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 39200-842 | BEL | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 39200-843 | BEL | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 39200-844 | BEL | N/A | 500 | avail 1 wks |
| 39200-845 | BEL | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 39200-846 | BEL | N/A | 500 | avail 1 wks |
| 39200-847 | BEL | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 39200-849 | BEL | N/A | 1000 | avail 1 wks |
| 39200-850 | BEL | N/A | 500 | avail 1 wks |
| 39208000000 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
Ricerca componenti
News
-
Geehy APM32
RIPENSA IL TUO PROGETTO MCU. Geehy APM32: una concreta alternativa per rivalutare i progetti basati su STM32, riducendo l’esposizione a lead time critici con un partner tecnologico solido e strutturato. Lead time incerti Dipendenza da una sola fonte Pressione sui prezzi PERCHÉ VALUTARE GEEHY APM32 Continuità, competenza tecnica e competitività. Consegne più favorevoli: Disponibilità e
8 Settembre 2026 Read more -
FASTRON presenta la serie 0302AS
FASTRON presenta la serie 0302AS, la sua prima linea di induttori a chip a filo avvolto nel formato ultracompatto 0302, il più piccolo del portfolio FASTRON fino ad oggi. Realizzata con un nucleo in ceramica e filo di rame smaltato, la serie 0302AS offre fattori di merito Q eccezionalmente elevati alle frequenze gigahertz. La serie copre
9 Aprile 2026 Read more -
Dispositivi ad alta affidabilità per applicazioni automotive, industriali ed elettronica di potenza
DELTA Elettronica è distributore autorizzato KEC, e fornisce supporto tecnico e commerciale qualificato, continuità di fornitura e accesso diretto al portfolio del produttore. • Transistor bipolari – Per applicazioni di segnale e potenza• MOSFET di potenza – Alta efficienza per conversione e controllo• Diodi e rettificatori – Soluzioni rapide e standard• Automotive – Grade AEC-Q100
26 Febbraio 2026 Read more
Line card
Download