I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
| Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
|---|---|---|---|---|
| 0435001.KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435001.KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435002.KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435002.KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435003.KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435003.KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435004.KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435004.KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435005.KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0435005.KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043501.5KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043501.5KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043502.5KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043502.5KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043503.5KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043503.5KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 04351.25KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 04351.25KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 04351.75KR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 04351.75KRHF | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 043680 | EUR | N/A | 10300 | avail 1 wks |
| 043682 | EUR | N/A | 800 | avail 1 wks |
| 043689 | EUR | N/A | 39251 | avail 1 wks |
| 0437.250WR | LFU | N/A | 6000 | avail 1 wks |
| 0437.250WR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0437.375WR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0437.500WR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0437.750WR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0437001.WR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0437002.WR | LITTELFUSE | 20 + | 1510 | avail 1 WKS |
Ricerca componenti
News
-
FASTRON presenta la serie 0302AS
FASTRON presenta la serie 0302AS, la sua prima linea di induttori a chip a filo avvolto nel formato ultracompatto 0302, il più piccolo del portfolio FASTRON fino ad oggi. Realizzata con un nucleo in ceramica e filo di rame smaltato, la serie 0302AS offre fattori di merito Q eccezionalmente elevati alle frequenze gigahertz. La serie copre
9 Aprile 2026 Read more -
Dispositivi ad alta affidabilità per applicazioni automotive, industriali ed elettronica di potenza
DELTA Elettronica è distributore autorizzato KEC, e fornisce supporto tecnico e commerciale qualificato, continuità di fornitura e accesso diretto al portfolio del produttore. • Transistor bipolari – Per applicazioni di segnale e potenza• MOSFET di potenza – Alta efficienza per conversione e controllo• Diodi e rettificatori – Soluzioni rapide e standard• Automotive – Grade AEC-Q100
26 Febbraio 2026 Read more -
Series RFU80VG di Raystar
Series RFU80VG – 8” 800×1280 High Bright HDMI IPS TFT LCD Module con Control Board La serie RFU80VG di RAYSTAR è composta da moduli LCD TFT IPS da 8 pollici con interfaccia HDMI e risoluzione di 800 × 1280, che integrano il pannello display e la scheda di controllo in una soluzione compatta. Progettata per
17 Febbraio 2026 Read more
Line card
Download