I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
| Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
|---|---|---|---|---|
| 0877602016 | Omron | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0879-2C4R-Y4 | BEL/BEL FUSE | 25+ | 140 | avail 3 wks |
| 0881100.UR | LFU | N/A | 500 | avail 1 wks |
| 0885001.DR | LFU | N/A | 1520 | avail 1 wks |
| 0885005.DR | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 08853.15DR | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 0891002.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891002.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891002.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891005.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891005.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891005.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891010.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891010.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891010.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891015.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891015.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891015.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891020.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891020.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891020.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891025.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891025.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891025.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891030.H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891030.NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0891030.U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 089107.5H | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 089107.5NXS | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 089107.5U | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
Ricerca componenti
News
-
FASTRON presenta la serie 0302AS
FASTRON presenta la serie 0302AS, la sua prima linea di induttori a chip a filo avvolto nel formato ultracompatto 0302, il più piccolo del portfolio FASTRON fino ad oggi. Realizzata con un nucleo in ceramica e filo di rame smaltato, la serie 0302AS offre fattori di merito Q eccezionalmente elevati alle frequenze gigahertz. La serie copre
9 Aprile 2026 Read more -
Dispositivi ad alta affidabilità per applicazioni automotive, industriali ed elettronica di potenza
DELTA Elettronica è distributore autorizzato KEC, e fornisce supporto tecnico e commerciale qualificato, continuità di fornitura e accesso diretto al portfolio del produttore. • Transistor bipolari – Per applicazioni di segnale e potenza• MOSFET di potenza – Alta efficienza per conversione e controllo• Diodi e rettificatori – Soluzioni rapide e standard• Automotive – Grade AEC-Q100
26 Febbraio 2026 Read more -
Series RFU80VG di Raystar
Series RFU80VG – 8” 800×1280 High Bright HDMI IPS TFT LCD Module con Control Board La serie RFU80VG di RAYSTAR è composta da moduli LCD TFT IPS da 8 pollici con interfaccia HDMI e risoluzione di 800 × 1280, che integrano il pannello display e la scheda di controllo in una soluzione compatta. Progettata per
17 Febbraio 2026 Read more
Line card
Download