I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
| Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
|---|---|---|---|---|
| 0154.630DRL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154.750DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154.750DR | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 0154.750DRL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154.750DRT | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154.750DRTL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154.800DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154.800DRL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154001.DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154001.DR | LFU | N/A | 18573 | avail 1 wks |
| 0154001.DRL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154001.DRL | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 0154001.DRT | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154001.DRT | LFU | N/A | 55016 | avail 1 wks |
| 0154001.DRTL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154001.DRTL | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 0154002.DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154002.DR | LITTELFUSE | N/A | 979 | AVAIL NEED T/P |
| 0154002.DR | LFU | N/A | 1530 | avail 1 wks |
| 0154002.DRL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154002.DRT | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154002.DRT | LFU | N/A | 13887 | avail 1 wks |
| 0154002.DRTL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154002.DRTL | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 0154003.DR | Littelfuse | 21+ | 300 | avail 1 WKS |
| 0154003.DR | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154003.DR | LFU | N/A | 4894 | avail 1 wks |
| 0154003.DRL | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 0154003.DRL | LFU | N/A | 1500 | avail 1 wks |
| 0154003.DRT | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
Ricerca componenti
News
-
Series RFU80VG di Raystar
Series RFU80VG – 8” 800×1280 High Bright HDMI IPS TFT LCD Module con Control Board La serie RFU80VG di RAYSTAR è composta da moduli LCD TFT IPS da 8 pollici con interfaccia HDMI e risoluzione di 800 × 1280, che integrano il pannello display e la scheda di controllo in una soluzione compatta. Progettata per
17 Febbraio 2026 Read more -
Geehy ARM Cortex-M
Alte prestazioni, piena compatibilità, supporto concreto La soluzione embedded ARM Cortex-M pensata per chi progetta sul serio ✔ Frequenze fino a 240 MHz ✔ Ampio range di memoria Flash/RAM ✔ Compatibilità pin-to-pin con STM32 ✔ Toolchain CAN, USB, SPI, UART, IZC ✔ Famiglie: APM32F0°, F1, F3, F4
13 Giugno 2025 Read more -
Sonitron
Azienda leader nel settore della segnalazione acustica piezoelettrica Delta Elettronica Srl Milano in qualità di distributore in Franchising è lieta di presentarle Sonitron https://www.sonitron.be/, azienda leader nel settore della segnalazione acustica piezoelettrica, con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e produzione di avvisatori acustici ad alte prestazioni. Sonitron è un marchio riconosciuto a livello internazionale
1 Aprile 2025 Read more
Line card
Download