I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
---|---|---|---|---|
SMAJ58AHM3_A/H | Vishay | 23+ | 111600 | avail 2 wks |
SMAJ58C | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ58CA | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ58CA | LFU | N/A | 6000 | avail 1 wks |
SMAJ58CA-TR | ST | 21+ | 765 | avail 1 WKS |
SMAJ58CA-TR | STM | 21+ | 245000 | avail 1 WKS |
SMAJ58CA-TR | STMicroelectronics | 21+ | 190000 | avail 1 WKS |
SMAJ58CA-TR | STMicroelectronics | N/A | 190000 | avail 2 wks |
SMAJ58CA-TR | N/A | 21+ | 100199 | avail 2 wks |
SMAJ58CA-TR | STM | 21+ | 235000 | avail 2 wks |
SMAJ5930B-TP | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS MCC | n/a | 3199 | AVAIL NEED T/P |
SMAJ6.0 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.0A | Bourns* | 10000 | avail 1 WKS | |
SMAJ6.0A | Littelfuse | 21+ | 41564 | avail 1 WKS |
SMAJ6.0A | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.0A | Littelfuse | N/A | 41564 | avail 2 wks |
SMAJ6.0A-TR | STMICROELECTRONICS | 2350 | 155000 | AVAIL NEED T/P |
SMAJ6.0C | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.0CA | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.0CA-TR | ST | n/a | 5010 | AVAIL NEED T/P |
SMAJ6.5 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.5A | ST | n/a | 4360 | AVAIL NEED T/P |
SMAJ6.5A | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.5C | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.5CA | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
SMAJ6.5CA | ST | n/a | 3792 | AVAIL NEED T/P |
SMAJ6.5CA | TAIWAN SEMICONDUCTOR ( TSC ) | n/a | 1810 | AVAIL NEED T/P |
SMAJ6.5CA-E3/61 | VISHAY | 21+ | 299 | avail 1 WKS |
SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay | 21+ | 299 | avail 1 WKS |
SMAJ6.5CA-E3/61 | Vishay | N/A | 299 | avail 2 wks |
Ricerca componenti
News
-
Geehy ARM Cortex-M
Alte prestazioni, piena compatibilità, supporto concreto La soluzione embedded ARM Cortex-M pensata per chi progetta sul serio ✔ Frequenze fino a 240 MHz ✔ Ampio range di memoria Flash/RAM ✔ Compatibilità pin-to-pin con STM32 ✔ Toolchain CAN, USB, SPI, UART, IZC ✔ Famiglie: APM32F0°, F1, F3, F4
13 Giugno 2025 Read more -
Sonitron
Azienda leader nel settore della segnalazione acustica piezoelettrica Delta Elettronica Srl Milano in qualità di distributore in Franchising è lieta di presentarle Sonitron https://www.sonitron.be/, azienda leader nel settore della segnalazione acustica piezoelettrica, con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e produzione di avvisatori acustici ad alte prestazioni. Sonitron è un marchio riconosciuto a livello internazionale
1 Aprile 2025 Read more -
Geehy
Innovazione senza limiti con il nuovo MCU G32R501 di Geehy! Progettato per ridefinire le tue soluzioni industriali e per l’energia rinnovabile, il G32R501 unisce potenza, intelligenza e affidabilità: Dual-Core Cortex-M52 a 250 MHz: performance elevate senza compromessi Tecnologia Helium™: potenzia l’elaborazione AI per applicazioni avanzate Controllo in tempo reale: efficienza e precisione ai massimi livelli Perfetto
28 Gennaio 2025 Read more
Line card
Download



