I componenti che Delta mostra in questa sezione, sono prodotti distribuiti in Franchising o provenienti da distributori internazionali ed OEM da tutto il mondo, con i quali abbiamo collaborazione da molti anni.
Tutto il materiale è sottoposto a due tipi di controlli qualitativi, uno dai nostri fornitori e uno dal nostro controllo incoming.
Su richiesta possiamo eseguire test anticontraffazione e funzionali affidandoci a laboratori certificati, per il mercato Militare e Aerospaziale è possibile eseguire test AS6081.
Il materiale listato come “STOCK” risiede nei nostri magazzini, mentre il materiale listato come “AVAIL” ha un tempo di consegna di 7/10 gg. In caso di Test il tempo di consegna è 2/3 settimane.
| Part number | Produttore | Data di fabbricazione | Quantità | Disponibilità magazzino |
|---|---|---|---|---|
| 170525-5807 | MOLEX | 25+ | 480 | avail 3 wks |
| 1705472 | PHX | N/A | 490 | avail 1 wks |
| 1705923000 | WEIDMULLER | 25+ | 86 | avail 3 wks |
| 1705950-1 | AMP | N/A | 5 | avail 1 wks |
| 1706 | KEY | N/A | 1800 | avail 1 wks |
| 170603-1 | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND | 25+ | 57850 | avail 3 wks |
| 170603-2 | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND | 25+ | 167872 | avail 3 wks |
| 170603-2 | TE | 2019+ | 130000 | avail 1 WKS |
| 17064-0001 | MOLEX | 25+ | 12000 | avail 3 wks |
| 170641-1 | TE CONNECTIVITY/AMP BRAND | 25+ | 10000 | avail 3 wks |
| 170650-3006 | MOLEX | 25+ | 1440 | avail 3 wks |
| 1706623 | PHOENIX CONTACT | 25+ | 1400 | avail 3 wks |
| 17067-0001 | MOLEX | 25+ | 400 | avail 3 wks |
| 170672-1170 | MOLEX | 25+ | 2304 | avail 3 wks |
| 170673-1046 | MOLEX | 25+ | 781 | avail 3 wks |
| 170673-1200 | MOLEX | 25+ | 475 | avail 3 wks |
| 170673-2080 | MOLEX | 25+ | 1191 | avail 3 wks |
| 1706875 | PHOENIX CONTACT | 25+ | 500 | avail 3 wks |
| 1706R1B2.75 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1B5.5 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1BI5.5 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1BI8.25 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C2.75 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C2.75W | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C3.8 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C5.5 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C5.5W | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C5.5X | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C5.5XW | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
| 1706R1C8.25 | Littelfuse | 2019+ | 5000 | avail 1 WKS |
Ricerca componenti
News
-
FASTRON presenta la serie 0302AS
FASTRON presenta la serie 0302AS, la sua prima linea di induttori a chip a filo avvolto nel formato ultracompatto 0302, il più piccolo del portfolio FASTRON fino ad oggi. Realizzata con un nucleo in ceramica e filo di rame smaltato, la serie 0302AS offre fattori di merito Q eccezionalmente elevati alle frequenze gigahertz. La serie copre
9 Aprile 2026 Read more -
Dispositivi ad alta affidabilità per applicazioni automotive, industriali ed elettronica di potenza
DELTA Elettronica è distributore autorizzato KEC, e fornisce supporto tecnico e commerciale qualificato, continuità di fornitura e accesso diretto al portfolio del produttore. • Transistor bipolari – Per applicazioni di segnale e potenza• MOSFET di potenza – Alta efficienza per conversione e controllo• Diodi e rettificatori – Soluzioni rapide e standard• Automotive – Grade AEC-Q100
26 Febbraio 2026 Read more -
Series RFU80VG di Raystar
Series RFU80VG – 8” 800×1280 High Bright HDMI IPS TFT LCD Module con Control Board La serie RFU80VG di RAYSTAR è composta da moduli LCD TFT IPS da 8 pollici con interfaccia HDMI e risoluzione di 800 × 1280, che integrano il pannello display e la scheda di controllo in una soluzione compatta. Progettata per
17 Febbraio 2026 Read more
Line card
Download